heren 14,3km
Plaats | Start Nr. | Tijd | Naam | Gesl. | Woonplaats |
1 | 181 | 0:56:32 | Ronnie Leusink | M | Beltrum |
2 | 165 | 0:59:49 | Peter Duvekot | M | Zaltbommel |
3 | 158 | 1:00:37 | Andre Neerlaar | M | Beltrum |
4 | 116 | 1:01:13 | Wouter Rouwhorst | M | Borculo |
5 | 151 | 1:03:00 | Frank Roos | M | Aalten |
6 | 160 | 1:05:48 | Robert Meuleman | M | Eibergen |
7 | 174 | 1:08:39 | Marcel te Linteo | M | Rietmolen |
8 | 180 | 1:09:00 | Jeroen Straathof | M | Haarlo |
9 | 162 | 1:09:18 | Bjorn Wantia | M | Neede |
10 | 155 | 1:09:43 | Kevin Hoenink | M | Wilp |
11 | 164 | 1:10:28 | Sander Luiten | M | Borculo |
12 | 150 | 1:10:32 | Andre Balken | M | Aalten |
13 | 152 | 1:12:26 | Rob stevens | M | Eibergen |
14 | 177 | 1:13:05 | Bart Spanjaard | M | Neede |
15 | 166 | 1:13:17 | Olaf Kornegoor | M | Neede |
16 | 163 | 1:14:14 | Charles Heutink | M | Borculo |
17 | 159 | 1:15:58 | Frank Elschot | M | Borculo |
18 | 178 | 1:16:07 | Johan Olthaar | M | Haarlo |
19 | 169 | 1:17:08 | Stephan Tijdhof | M | Neede |
20 | 179 | 1:17:18 | Peter van den Hooff | M | Aalten |
21 | 175 | 1:17:36 | Peter de Zeeuw | M | Borne |
22 | 172 | 1:18:47 | Collin Wantia | M | Haarlo |
23 | 173 | 1:19:21 | Ton Harmsen | M | Rekken |
24 | 156 | 1:21:41 | Willem Brons | M | Onbekend |
25 | 154 | 1:21:41 | Luco Post | M | Eibergen |
26 | 168 | 1:23:15 | Diederik Stolk | M | Ruurlo |
27 | 182 | 1:25:08 | Dick van den Beld | M | Haarlo |
28 | 183 | 1:25:38 | Paul Knuvers | M | Borculo |
29 | 161 | 1:28:41 | Niels Fokkers | M | Haarlo |
dames 14.3km
Plaats | Start Nr. | Tijd | Naam | Gesl. | Woonplaats |
1 | 171 | 1:12:43 | Hester wittebroek | V | Neede |
2 | 157 | 1:13:27 | Wilma Steenblik | V | Borculo |
3 | 176 | 1:17:36 | Martha Hettema | V | Borne |
4 | 153 | 1:19:53 | Mathilde schiebergen | V | Borculo |
5 | 167 | 1:25:47 | Laura Theunisz | V | Neede |
6 | 170 | 1:31:21 | Angela Duyn | V | Warnsveld |
heren 8km
Plaats | Start Nr. | Tijd | Naam | Gesl. | Woonplaats |
1 | 109 | 0:34:29 | Arjan Tragter | M | Geesteren |
2 | 123 | 0:34:43 | Miles McNaire | M | Borculo |
3 | 79 | 0:35:19 | Edgar Kuthe | M | Delden |
4 | 83 | 0:36:16 | Gerben Pinkert | M | Bathmen |
5 | 75 | 0:36:36 | Geert Waanders | M | Aalten |
6 | 91 | 0:36:55 | Tom Mengers | M | Aalten |
7 | 99 | 0:37:58 | Bas Harmsen | M | Haarlo |
8 | 90 | 0:39:15 | Calle Memelink | M | Haarlo |
9 | 113 | 0:39:39 | Joost van Oostrum | M | Noordijk |
10 | 82 | 0:40:10 | Herman Franck | M | Borculo |
11 | 103 | 0:40:22 | Dirk-Jan Robbe | M | Groenlo |
12 | 92 | 0:40:26 | Hans te Brake | M | Borculo |
13 | 93 | 0:40:26 | Bouke Rensink | M | Borculo |
14 | 88 | 0:41:11 | Antonie Kleyn | M | Beltrum |
15 | 76 | 0:42:47 | Marcel Kasteel | M | Beltrum |
16 | 101 | 0:43:12 | Dennis Sprick | M | Haarlo |
17 | 102 | 0:43:12 | Harold Sprick | M | Eibergen |
18 | 96 | 0:44:02 | Mark Bouwmeester | M | Eibergen |
19 | 89 | 0:44:29 | Rinie Klein Tiessink | M | Neede |
20 | 86 | 0:44:39 | Willy Wanink | M | Gelselaar |
21 | 128 | 0:44:46 | Patrick Nijhuis | M | Haarlo |
22 | 100 | 0:44:46 | Wilco Pasman | M | Neede |
23 | 87 | 0:44:49 | Timon Hondorp | M | Gelselaar |
24 | 114 | 0:44:50 | Jurgen Arenten | M | Haarlo |
25 | 105 | 0:45:03 | Gerard Hilhorst | M | Gelselaar |
26 | 127 | 0:45:35 | Marcel Wayboer | M | Haarlo |
27 | 85 | 0:45:57 | Robert Markerink | M | Lochem |
28 | 126 | 0:46:18 | Gerrit Ruiter | M | Borculo |
29 | 110 | 0:46:32 | Mayk Leusink | M | Borculo |
30 | 111 | 0:46:32 | Geert Leusink | M | Borculo |
31 | 118 | 0:47:03 | Adrie Hoenink | M | Haarlo |
32 | 115 | 0:47:21 | Wim ten Bras | M | Haarlo |
33 | 77 | 0:48:02 | Marco Heutinck | M | Beltrum |
34 | 125 | 0:51:16 | Hans ter Welle | M | Eibergen |
dames 8km
Plaats | Start Nr. | Tijd | Naam | Gesl. | Woonplaats |
1 | 120 | 0:41:10 | Evelien Buunk | V | Borculo |
2 | 119 | 0:41:12 | Miranda Tackenkamp | V | Borculo |
3 | 98 | 0:41:54 | Kim Luttinkholt | V | Beltrum |
4 | 78 | 0:42:49 | Chantal Papen | V | Beltrum |
5 | 108 | 0:43:29 | Daphne Goossens | V | Borculo |
6 | 84 | 0:44:04 | Josselijn Wentink | V | Haarlo |
7 | 107 | 0:44:49 | Rianne Fokkers | V | Borculo |
8 | 80 | 0:45:18 | Corinne Stoteler | V | Beltrum |
9 | 122 | 0:47:15 | Ellen Temmink | V | Eibergen |
10 | 104 | 0:47:19 | Lianne Bannink | V | Geesteren |
11 | 112 | 0:48:04 | Joke van den Hoof | V | Aalten |
12 | 81 | 0:48:09 | Yvonne Kok | V | Beltrum |
13 | 95 | 0:50:52 | Daphne van Vliet | V | Zutphen |
14 | 129 | 0:51:04 | Sriti Driever | V | Neede |
15 | 124 | 0:51:16 | Else te Welle | V | Eibergen |
16 | 106 | 0:51:45 | Claudia Menger | V | Haarlo |
17 | 97 | 0:51:50 | Ingrid Wunnekink | V | Zaltbommel |
18 | 121 | 0:52:38 | Michelle Bladt | V | Eibergen |
19 | 117 | 0:52:48 | Wilma Schreurs | V | Neede |
20 | 94 | 0:54:02 | Jeanet Zemmelink | V | Gelselaar |
heren 4km
Plaats | Start Nr. | Tijd | Naam | Geslacht | Woonplaats |
1 | 26 | 0:15:48 | Robin Steentjes | M | Enter |
2 | 25 | 0:15:55 | Mike Velthorst | M | Varsseveld |
3 | 23 | 0:18:00 | Glenn Huitink | M | Haarlo |
4 | 5 | 0:18:07 | Hans Lammertink | M | Geesteren |
5 | 15 | 0:18:17 | Bart Lensink | M | Lochem |
6 | 21 | 0:18:38 | Frank ten Brinke | M | Haaksbergen |
7 | 18 | 0:18:59 | Thijs Olthaar | M | Haarlo |
8 | 14 | 0:19:12 | Guus Schapenlaer | M | Winterswijk |
9 | 19 | 0:19:32 | Niels ten Brinke | M | Eibergen |
10 | 20 | 0:19:42 | Bennie ten Brinke | M | Eibergen |
11 | 28 | 0:21:01 | Jorn Zieverink | M | Haarlo |
12 | 27 | 0:21:04 | Giel Zieverink | M | Haarlo |
13 | 30 | 0:21:05 | Guus Olthaar | M | Haarlo |
14 | 3 | 0:21:06 | Finn Wentink | M | Haarlo |
15 | 22 | 0:21:13 | Siem Olthaar | M | Haarlo |
16 | 31 | 0:21:15 | Guus Baak | M | Haarlo |
17 | 7 | 0:21:54 | Gerard Leusink | M | Rekken |
18 | 12 | 0:22:19 | Pim Bottenberg | M | Eibergen |
19 | 10 | 0:22:43 | David Boomsma | M | Borculo |
20 | 2 | 0:22:46 | Kay Wentink | M | Haarlo |
21 | 24 | 0:23:06 | Koen te Nahuis | M | Geesteren |
22 | 4 | 0:23:10 | Jurgen Wentink | M | Haarlo |
23 | 11 | 0:23:50 | Reinder Boomsma | M | Haarlo |
24 | 17 | 0:23:53 | Bert Sprick | M | Neede |
25 | 16 | 0:24:34 | Dick Teunissen | M | Haarlo |
26 | 8 | 0:27:37 | Robin Hekkelman | M | Borculo |
dames 4km
Plaats | Start Nr. | Tijd | Naam | Geslacht | Woonplaats |
1 | 13 | 0:20:06 | Marloes Bottenberg | V | Winterswijk |
2 | 9 | 0:20:39 | Anjo Luttikholt | V | Beltrum |
3 | 1 | 0:22:12 | Annerieke Kwintenberg | V | Rijssen |
4 | 29 | 0:27:42 | Jolanda van den Burg | V | Diepenheim |
5 | 6 | 0:28:42 | Marjo klein Tiessink | V | Neede |