Hierbij de foto’s van de Haarlo-op/Nieuwjaarsloop
Tevens nog een bericht met enkele foto’s van Berkelnieuws, foto’s gemaakt door Henk klein Hazebroek.
En hierbij de link naar alle foto’s van Henk klein Hazebroek.
En nog een link naar de foto’s van fotograaf Saskia
Heren 14,3km
Plaats | Start Nr. | Tijd | Naam | Gesl. | Woonplaats |
1 | 150 | 1:01:58 | Andre Neerlaar | M | Beltrum |
2 | 167 | 1:03:07 | Hans Marris | M | Eibergen |
3 | 166 | 1:05:04 | Robert Meuleman | M | Eibergen |
4 | 161 | 1:08:12 | Jeroen Straathof | M | Haarlo |
5 | 152 | 1:08:26 | Bjorn Wantia | M | neede |
6 | 169 | 1:10:02 | Lars v/d Dobbelsteen | M | Eibergen |
7 | 171 | 1:10:33 | Ronald Tannenmaat | M | Eibergen |
8 | 156 | 1:12:14 | Marcel te Lintelo | M | rietmolen |
9 | 159 | 1:12:36 | Charles Heuitink | M | Borculo |
10 | 158 | 1:13:06 | Johan Olthaar | M | haarlo |
11 | 157 | 1:14:35 | Fank Elschot | M | borculo |
12 | 164 | 1:15:21 | Olaf Kornegoor | M | Neede |
13 | 173 | 1:17:12 | Ruud Wolkorte | M | Barchem |
14 | 153 | 1:21:25 | Marcel Waijboer | M | haarlo |
15 | 155 | 1:21:55 | Jan te Luggenhorst | M | haarlo |
16 | 162 | 1:22:10 | Stephen Tijdhof | M | Neede |
17 | 170 | 1:23:51 | Bjorn Scholten | M | Eibergen |
18 | 160 | 1:26:30 | Robert Markerink | M | Lochem |
19 | 154 | 1:26:42 | Niels Fokkers | M | haarlo |
Dames 14,3km
Plaats | Start Nr. | Tijd | Naam | Gesl. | Woonplaats |
1 | 163 | 1:15:21 | Hester Wittebroek | V | Neede |
2 | 172 | 1:17:04 | Nienke Kok | V | Barchem |
3 | 165 | 1:21:55 | Laura Theunisz | V | Neede |
4 | 151 | 1:23:08 | Miranda Konniger | V | Neede |
Heren 8km
Plaats | Start Nr. | Tijd | Naam | Gesl. | Woonplaats |
1 | 105 | 0:33:41 | Gerton Prinsen | M | Groenlo |
2 | 106 | 0:35:49 | Tim Kox | M | Borculo |
3 | 80 | 0:36:11 | Tom Lammers | M | Eibergen |
4 | 84 | 0:38:58 | Gerbert Ketting | M | Ruurlo |
5 | 118 | 0:39:46 | Calle Memelink | M | Haarlo |
6 | 97 | 0:41:26 | Patrick Nijhuis | M | Haarlo |
7 | 100 | 0:41:42 | Erwin Riethorst | M | Eibergen |
8 | 102 | 0:42:16 | Arjan Burggraaf | M | Eibergen |
9 | 82 | 0:42:47 | Jesper Wensink | M | Borculo |
10 | 114 | 0:43:46 | Bas Pieper | M | Borculo |
11 | 75 | 0:44:00 | Rene Roessink | M | Eibergen |
12 | 89 | 0:44:38 | Marcel Kasteel | M | Beltrum |
13 | 119 | 0:44:48 | Wouter van Helden | M | Borculo |
14 | 93 | 0:45:06 | Gerard Hilhorst | M | Gelselaar |
15 | 101 | 0:45:42 | Willie ten Damme | M | Meddo |
16 | 98 | 0:45:51 | Jurgen Arentsen | M | Haarlo |
17 | 77 | 0:45:52 | Bart Spanjaard | M | Neede |
18 | 103 | 0:45:57 | Hans ter Welle | M | Eibergen |
19 | 91 | 0:47:26 | Tjerk Hoffman | M | Beltrum |
20 | 107 | 0:47:29 | Gerrit Ruiter | M | Borculo |
21 | 115 | 0:48:48 | Hek Oude Nijhuis | M | Haarlo |
22 | 79 | 0:49:06 | Silvio Pleijte | M | Borculo |
23 | 113 | 0:49:06 | Dick van den Beld | M | Haarlo |
24 | 104 | 0:49:15 | Adrie Hoenink | M | Haarlo |
25 | 117 | 0:50:03 | Wim ten Bras | M | Haarlo |
26 | 95 | 0:51:05 | Reinder Boomsma | M | Haarlo |
27 | 168 | 0:52:04 | Arjan Forkink | M | Haarlo |
28 | 116 | 0:54:20 | Richard Heutink | M | Haarlo |
Dames 8km
Plaats | Start Nr. | Tijd | Naam | Gesl. | Woonplaats |
1 | 88 | 0:37:52 | Wilma Luggenhorst | V | Eibergen |
2 | 86 | 0:38:02 | Aafke Beskers | V | Borculo |
3 | 81 | 0:43:49 | Daphne Goossens | V | Borculo |
4 | 120 | 0:44:01 | Josselijn Wentink | V | Borculo |
5 | 87 | 0:44:45 | Gerdien Lankveld | V | Beltrum |
6 | 94 | 0:44:53 | Ellen Tragter | V | Haarlo |
7 | 96 | 0:44:57 | Anouk Tragter | V | Geesteren |
8 | 121 | 0:45:34 | Marchien ter Maat | V | Borculo |
9 | 122 | 0:47:24 | Sriti Driever | V | Neede |
10 | 78 | 0:48:47 | Clemy Woertman | V | Eibergen |
11 | 83 | 0:48:47 | Wendy | V | Neede |
12 | 76 | 0:49:23 | Kysa Bokdam | V | Haaksbergen |
13 | 111 | 0:50:26 | Lianne Bannink | V | Geesteren |
14 | 99 | 0:51:30 | Jodie Ras | V | Borculo |
15 | 108 | 0:52:38 | Lisette Slotboom | V | Noordijk |
16 | 109 | 0:53:06 | Edith Teunissen | V | Geesteren |
17 | 110 | 0:53:07 | Heidi Hilhorst | V | Geesteren |
18 | 90 | 0:57:18 | Chantal Wissink | V | Neede |
19 | 85 | 0:58:25 | Esther Scheepers | V | Borculo |
20 | 92 | 1:00:26 | Marjolein Teunissen | V | Haarlo |
Heren 4km
Plaats | Start Nr. | Tijd | Naam | Geslacht | Woonplaats |
1 | 27 | 0:19:15 | Timo van de Maat | M | haarlo |
2 | 36 | 0:19:20 | Lars Zieverink | M | Haarlo |
3 | 24 | 0:19:24 | Finn Wentink | M | Haarlo |
4 | 13 | 0:19:46 | Siem Olthaar | M | Haarlo |
5 | 35 | 0:20:42 | Robin Lappenschaar | M | Haarlo |
6 | 23 | 0:20:45 | Kay Wentink | M | Haarlo |
7 | 15 | 0:20:53 | Dirk – Jan Rubbe | M | Groenlo |
8 | 33 | 0:20:57 | Gerard Bannink | M | Geesteren |
9 | 30 | 0:20:57 | Richard Hammelink | M | Borculo |
10 | 21 | 0:21:02 | Ramon Lankwarden | M | Haarlo |
11 | 6 | 0:21:10 | Sill Poelert | M | Noordijk |
12 | 16 | 0:21:19 | Rudy Hulzink | M | Haarlo |
13 | 25 | 0:21:53 | Jurgen Wentink | M | Haarlo |
14 | 28 | 0:22:05 | Milan Capdevila | M | Eibergen |
15 | 19 | 0:22:28 | Gerard leusink | M | Rekken |
16 | 34 | 0:22:53 | Patrik te brake | M | Haarlo |
17 | 32 | 0:23:35 | tijn Prinsen | M | Haarlo |
18 | 29 | 0:23:36 | pim Bottenberg | M | Eibergen |
19 | 31 | 0:23:37 | Jochem Prinsen | M | Haarlo |
20 | 14 | 0:23:37 | Youri Scholten | M | Haarlo |
21 | 11 | 0:26:01 | Youri Sprick | M | Haarlo |
22 | 12 | 0:26:04 | Mart Fokkers | M | Haarlo |
23 | 20 | 0:26:37 | Gerard Eppink | M | Haarlo |
Dames 4km
Plaats | Start Nr. | Tijd | Naam | Gesl. | Woonplaats |
1 | 7 | 0:20:02 | Angela Nijkamp | V | Neede |
2 | 8 | 0:20:35 | Monique Zuidema | V | Borculo |
3 | 9 | 0:21:04 | Rosanne Forkink | V | Haarlo |
4 | 10 | 0:21:26 | Annette van Heiden | V | Borculo |
5 | 112 | 0:24:50 | Angela Snijder | V | Borculo |
6 | 17 | 0:26:35 | Britt Waijboer | V | Haarlo |
7 | 18 | 0:26:36 | Ymke Pardijs | V | Haarlo |
8 | 2 | 0:27:58 | Britt Prinsen | V | haarlo |
9 | 3 | 0:27:59 | Marin Poelert | V | Noordijk |
10 | 5 | 0:27:59 | Aniek Wunnekink | V | Haarlo |
11 | 4 | 0:28:01 | Lize Teunissen | V | Haarlo |
12 | 1 | 0:28:01 | kyra Menger | V | Haarlo |
13 | 26 | 0:32:05 | Tatum Endeman | V | Haarlo |
14 | 22 | 0:32:31 | Elsbeth lankwarden | V | Haarlo |
Kidsrun 1km
1 | 205 | 05:22 | Ilya Pardijs | M | Haarlo |
2 | 202 | 05:24 | Jason Boekholt | M | Haalo |
3 | 204 | 05:47 | Ruud Sprick | M | Haarlo |
4 | 207 | 05:47 | Bram Fokkers | M | Haarlo |
5 | 206 | 06:15 | Tim Wijnperle | M | Noordijk |
6 | 208 | 06:18 | Maud Wayboer | V | Haarlo |
7 | 201 | 06:27 | Stacey Boekholt | V | Haarlo |
8 | 203 | 07:00 | Vince Helmstrijd | M | Haarlo |