Foto’s van de OVM Haarlo-op 2020
Uitslag 14.3 km
Heren
1 | 535 | 0:59:15 | Jordy Bomers | M | Eibergen |
2 | 513 | 1:01:48 | Andre Neerlaar | M | Beltrum |
3 | 500 | 1:02:13 | Peter Duvekot | M | Zaltbommel |
4 | 504 | 1:03:39 | Dion Rouwenhorst | M | Zieuwent |
5 | 514 | 1:03:59 | Mark Luttikholt | M | Beltrum |
6 | 526 | 1:04:01 | Robin Steentjes | M | Goor |
7 | 501 | 1:04:35 | Hans Marris | M | Eibergen |
8 | 519 | 1:05:05 | Richard Leussink | M | Haaksbergen |
9 | 512 | 1:05:14 | Niels te Brake | M | Eibergen |
10 | 540 | 1:05:55 | Ronald Tannemaat | M | Eibergen |
11 | 508 | 1:08:58 | Wim Nummerdor | M | Gelselaar |
12 | 541 | 1:09:15 | Bert Schepers | M | Borculo |
13 | 534 | 1:09:54 | Marcel te Lintelo | M | Rietmolen |
14 | 525 | 1:10:04 | Felix Sessink | M | Borculo |
15 | 521 | 1:11:04 | Timmy Knippers | M | Eibergen |
16 | 538 | 1:11:50 | Rob Stevens | M | Eibergen |
17 | 527 | 1:12:52 | Rene Steentjes | M | Enter |
18 | 509 | 1:13:09 | Gerrit Ormel | M | Aalten |
19 | 532 | 1:13:47 | Wilco Pasman | M | Neede |
20 | 531 | 1:13:52 | Olaf Kornegoor | M | Neede |
21 | 505 | 1:14:39 | Henk Jan Legters | M | Aalten |
22 | 516 | 1:16:14 | Wim Brinkman | M | Aalten |
23 | 511 | 1:16:15 | Geert Weevers | M | Aalten |
24 | 518 | 1:16:16 | Andre Bruil | M | Aalten |
25 | 528 | 1:16:42 | Johan Olthaar | M | Haarlo |
26 | 530 | 1:17:29 | Stephan tijdhof | M | Neede |
27 | 503 | 1:18:58 | Wouter Engbers | M | Enschede |
28 | 537 | 1:19:55 | Niels Fokkers | M | Haarlo |
29 | 502 | 1:20:33 | Sander buitinga | M | Enschede |
30 | 515 | 1:25:47 | Johan Meulman | M | Haarlo |
31 | 522 | 1:27:29 | Jan te Luggenhorst | M | Haarlo |
32 | 524 | 1:28:17 | Jeff Born | M | Haarlo |
33 | 536 | 1:28:18 | Dick van den Belt | M | Haarlo |
34 | 517 | 1:28:18 | Luco Post | M | Eibergen |
Dames
1 | 510 | 1:09:48 | Rinske Massop | V | Beltrum |
2 | 533 | 1:14:07 | Hester Wittebroek | V | Neede |
3 | 506 | 1:15:22 | Wilma Steenblik | V | Borculo |
4 | 539 | 1:15:22 | Susanne Grondman | V | Geesteren |
5 | 520 | 1:15:39 | Angelique Vrijdag | V | Groenlo |
6 | 507 | 1:17:03 | Gerdien Lankveld | V | Beltrum |
7 | 529 | 1:25:25 | Laura Teunisz | V | Neede |
8 | 523 | 1:27:58 | Marian ten Voorde | V | Haaksbergen |
Uitslag 8 km
Heren
1 | 215 | 0:32:30 | Antoine van Brummelen | M | Eibergen |
2 | 272 | 0:35:15 | Tim Bergboer | M | Oldenzaal |
3 | 233 | 0:35:40 | John Blankhorst | M | Raalte |
4 | 246 | 0:35:53 | Peter Beumer | M | Lochem |
5 | 258 | 0:36:58 | Richard Scheper | M | Utrecht |
6 | 232 | 0:37:04 | Roel Luttikhold | M | Beltrum |
7 | 237 | 0:37:48 | Fabian Suhre | M | Hengelo |
8 | 270 | 0:38:13 | Vincent Hofman | M | Neede |
9 | 209 | 0:39:24 | Gerbert Ketting | M | Ruurlo |
10 | 240 | 0:39:28 | Bjorn Wantai | M | Neede |
11 | 247 | 0:39:42 | Evan Kettelarij | M | Lochem |
12 | 273 | 0:39:56 | Patrick Nijhuis | M | Haarlo |
13 | 238 | 0:40:41 | Otto Zeijpveld | M | Lochem |
14 | 255 | 0:40:30 | Joost van Oostrum | M | Noordijk |
15 | 259 | 0:40:53 | Stefan van Kessel | M | Haarlo |
16 | 250 | 0:40:59 | Sven Geerligs | M | Borculo |
17 | 202 | 0:41:13 | Joris Wansink | M | Zutphen |
18 | 220 | 0:41:19 | Jesper Wensink | M | Borculo |
19 | 267 | 0:41:28 | Raymond Pasman | M | Groenlo |
20 | 256 | 0:42:43 | Collin Wantia | M | Haarlo |
21 | 235 | 0:42:58 | Rene Roesink | M | Eibergen |
22 | 206 | 0:43:05 | Arnold Morsman | M | Gelselaar |
23 | 201 | 0:43:26 | Willy Wanink | M | Gelselaar |
24 | 210 | 0:44:34 | Erwin Riethorst | M | Eibergen |
25 | 251 | 0:45:25 | Ton Harmsen | M | Rekken |
26 | 271 | 0:45:36 | Rob Hofman | M | Neede |
27 | 222 | 0:45:57 | Marcel Waijboer | M | Haarlo |
28 | 242 | 0:45:57 | Jurgen Arendsen | M | Haarlo |
29 | 254 | 0:46:20 | Jan Jansen | M | Eibergen |
30 | 275 | 0:46:28 | Justin Knip | M | Borculo |
31 | 257 | 0:46:41 | Robert Markerink | M | Lochem |
32 | 245 | 0:46:44 | Dennis Sprick | M | Haarlo |
33 | 219 | 0:47:22 | Johan van den Heuvel | M | Ruurlo |
34 | 274 | 0:47:36 | Bert Sprick | M | Neede |
35 | 266 | 0:47:56 | Henk oude Nijhuis | M | Haarlo |
36 | 276 | 0:48:07 | Robin Lappenschaar | M | Haarlo |
37 | 252 | 0:48:13 | Raymond Hummelink | M | Lichtenvoorde |
38 | 263 | 0:49:52 | Richard Huitink | M | Haarlo |
39 | 268 | 0:50:30 | Jeroen Markink | M | Haarlo |
40 | 249 | 0:50:39 | Arjan Forkink | M | Haarlo |
41 | 261 | 0:51:05 | Adrie Hoenink | M | Haarlo |
42 | 269 | 0:51:46 | Wim ten Bras | M | Haarlo |
43 | 265 | 0:56:00 | Reinder Boomsma | M | Haarlo |
Dames
1 | 213 | 0:42:59 | Josselijn Wentink | V | Haarlo |
2 | 212 | 0:42:59 | Judith ten Brinke | V | Eibergen |
3 | 207 | 0:43:04 | Indy Morsman | V | Gelselaar |
4 | 236 | 0:43:36 | Anky Bruil | V | Aalten |
5 | 241 | 0:44:19 | Mathilde Schiebergen | V | Borculo |
6 | 248 | 0:44:55 | Monique Zuidema | V | Borculo |
7 | 260 | 0:45:57 | Anouk Tragter | V | Geesteren |
8 | 229 | 0:45:57 | Marchien ter Maat | V | Borculo |
9 | 225 | 0:46:24 | Marjon Voskamp | V | Borculo |
10 | 211 | 0:46:54 | Miranda Konniger | V | Neede |
11 | 230 | 0:47:46 | Ilse Boerhof | V | 0 |
12 | 253 | 0:48:11 | Harriet van der Duim | V | Eibergen |
13 | 214 | 0:48:18 | Ingrid Wunnekink | V | Zaltbommel |
14 | 216 | 0:48:52 | Ellen Tragter | V | Haarlo |
15 | 223 | 0:49:56 | Heidi Hilhorst | V | Geesteren |
16 | 208 | 0:51:00 | Esther Goldewijk | V | Ruurlo |
17 | 234 | 0:51:06 | Heidi Dijkstra | V | Eibergen |
18 | 221 | 0:51:11 | Gera Kaemingk | V | Vorden |
19 | 239 | 0:52:39 | Sofie Suiker | V | Haarlo |
20 | 243 | 0:53:30 | Claudia Borkus | V | Borculo |
21 | 228 | 0:54:03 | Chantal Wissink | V | Neede |
22 | 231 | 0:54:11 | Jacqueline te Hoonte | V | Eibergen |
23 | 262 | 0:54:28 | Sharon Brummelhuis | V | Neede |
24 | 264 | 0:54:28 | Dienke Bakhuis | V | Diepenheim |
25 | 224 | 0:56:13 | Betsie Lammers | V | Hengelo |
26 | 227 | 0:58:23 | Sandra Brugman | V | Eibergen |
27 | 217 | 1:02:03 | Marjolein Teunissen | V | Haarlo |
Uitslag 4 km
Heren
1 | 18 | 0:14:58 | Anne van Brummen | M | Borculo |
2 | 19 | 0:15:45 | Brend Ruiter | M | Borculo |
3 | 16 | 0:17:51 | Erik Lowental | M | Zutphen |
4 | 35 | 0:18:59 | Lars Zieverink | M | Haarlo |
5 | 28 | 0:19:00 | Siem Olthaar | M | Haarlo |
6 | 33 | 0:19:22 | Hans Lamertink | M | Geesteren |
7 | 27 | 0:19:37 | Sam Klein Nijenhuis | M | Neede |
8 | 24 | 0:19:55 | Ramon Lankwarden | M | Haarlo |
9 | 43 | 0:20:36 | Tijs Pasman | M | Groenlo |
10 | 46 | 0:20:45 | Koen te Nahuis | M | Geesteren |
11 | 45 | 0:20:55 | Tijn Prinsen | M | Haarlo |
12 | 12 | 0:21:04 | Max Bijlsma | M | Eibergen |
13 | 39 | 0:21:09 | Ramon te Brake | M | Haarlo |
14 | 22 | 0:21:42 | Dirk-Jan Robbe | M | Groenlo |
15 | 40 | 0:22:15 | Patrick te Brake | M | Haarlo |
16 | 29 | 0:23:01 | Youri Scholten | M | Haarlo |
17 | 7 | 0:23:11 | Kay Wentink | M | Haarlo |
18 | 37 | 0:23:56 | Erwin de With | M | Neede |
19 | 36 | 0:24:19 | Cas De Wich | M | Neede |
20 | 20 | 0:25:56 | Youri Sprick | M | Haarlo |
21 | 34 | 0:25:59 | Mart Fokkers | M | Haarlo |
22 | 32 | 0:26:07 | Siem Markink | M | Haarlo |
Dames
1 | 17 | 0:19:49 | Desiree Rouwenhorst | V | Borculo |
2 | 13 | 0:21:14 | Monique Bijlsma | V | Eibergen |
3 | 25 | 0:22:19 | Rosanne Fokink | V | Haarlo |
4 | 15 | 0:23:05 | Ymke Pardijs | V | Haarlo |
5 | 41 | 0:23:18 | Clemy Woertman | V | Eibergen |
6 | 42 | 0:23:33 | Minou Pasman | V | Groenlo |
7 | 31 | 0:23:34 | Wendy Poelert | V | Noordijk |
8 | 21 | 0:24:46 | Britt Konniger | V | Neede |
9 | 9 | 0:26:06 | Janet Bannink | V | Neede |
10 | 2 | 0:26:33 | Britt Waijboer | V | Haarlo |
11 | 23 | 0:26:34 | Lieke Slotboom | V | Noordijk |
12 | 44 | 0:27:18 | Inge Pasman | V | Groenlo |
13 | 38 | 0:27:33 | Marjolein Jansen- Boers | V | Borculo |
14 | 30 | 0:27:52 | Marin Poelert | V | Noordijk |
15 | 11 | 0:27:52 | Amina Mahamud | V | Borculo |
16 | 10 | 0:27:53 | Coline Schreibelt | V | Borculo |
17 | 14 | 0:27:53 | Lize Teunissen | V | Haarlo |
18 | 3 | 0:29:01 | Aniek Stortelder | V | Neede |
19 | 8 | 0:29:02 | Jannie Harderwijk | V | Haaro |
20 | 5 | 0:29:14 | Nicole Geerlings | V | Geesteren |
21 | 26 | 0:30:11 | Esther Schepers | V | Borculo |
22 | 4 | 0:30:50 | Ineke Beltman | V | Geesteren |
Uitslag 1 km jeugdloop
1 | 653 | Ilya Pardijs | Haarlo | 0:04:50:26 |
2 | 658 | Jason Boekholt | Haarlo | 0:04:54:03 |
3 | 659 | Stacy Boekholt | Haarlo | 0:05:10:39 |
4 | 656 | Jim Lerink | Haarlo | 0:05:20:37 |
5 | 662 | Laura Slotboom | Noordijk | 0:05:20:75 |
6 | 655 | Ruud Sprick | Haarlo | 0:05:59:63 |
7 | 665 | Bram Fokkers | Haarlo | 0:06:11:38 |
8 | 657 | Jack Lerink | Haarlo | 0:06:13:10 |
9 | 651 | Yara Hulshof | Haarlo | 0:06:14:84 |
10 | 650 | Vince Helmstrijd | Haarlo | 0:06:35:02 |
11 | 661 | Boris Olthof | Haarlo | 0:06:35:69 |
12 | 664 | Fenna Wantia | Haarlo | 0:06:41:99 |
13 | 660 | Midas Olthof | Haarlo | 0:06:45:75 |
14 | 654 | Julian Olthaar | Haarlo | 0:06:49:43 |
15 | 663 | Lauren Wantia | Haarlo | 0:09:39:20 |
16 | 652 | Joep Groot Roessink | Haarlo | 0:09:44:17 |