Uitslag 4 km
Gezamelijk
1 | Thijmen Stortelder | 0:15:16 |
2 | Tom Walterbos | 0:15:28 |
3 | Jorik Ribbers | 0:16:33 |
4 | Lars Grooters | 0:17:46 |
5 | Hans Grooters | 0:17:51 |
6 | Femke Grooters | 0:19:23 |
7 | Theo Schootman | 0:19:59 |
8 | Luuk Bokdam | 0:20:06 |
9 | Zwenneke landkroon | 0:20:07 |
10 | Diana Luyrink | 0:20:44 |
11 | Dick Wezel | 0:22:27 |
12 | Wim ten Bras | 0:23:46 |
13 | Melissa Vennevertloo | 0:24:34 |
14 | Gerrit Bleumink | 0:25:12 |
15 | Ruben Hietbrink | 0:25:54 |
16 | Marieke van den Cruijsem | 0:26:40 |
17 | Agnes Lamberts | 0:27:52 |
18 | Marita Oonk | 0:27:52 |
19 | Stephanie Leppink | 0:29:32 |
Heren
1 | Thijmen Stortelder | 0:15:16 |
2 | Tom Walterbos | 0:15:28 |
3 | Jorik Ribbers | 0:16:33 |
4 | Lars Grooters | 0:17:46 |
5 | Hans Grooters | 0:17:51 |
6 | Theo Schootman | 0:19:59 |
7 | Luuk Bokdam | 0:20:06 |
8 | Dick Wezel | 0:22:27 |
9 | Wim ten Bras | 0:23:46 |
10 | Gerrit Bleumink | 0:25:12 |
11 | Ruben Hietbrink | 0:25:54 |
Dames
1 | Femke Grooters | 0:19:23 |
2 | Zwenneke landkroon | 0:20:07 |
3 | Diana Luyrink | 0:20:44 |
4 | Melissa Vennevertloo | 0:24:34 |
5 | Marieke van den Cruijsem | 0:26:40 |
6 | Agnes Lamberts | 0:27:52 |
7 | Marita Oonk | 0:27:52 |
8 | Stephanie Leppink | 0:29:32 |
Uitslag 8 km
Gezamelijk
1 | 0:32:05 | Hendri Weenk |
2 | 0:36:22 | Gerton Prinsen |
3 | 0:36:53 | Leo Grooters |
4 | 0:39:04 | John Blankhorst |
5 | 0:39:20 | Claudia Borgijink |
6 | 0:39:58 | Wim Nummerdor |
7 | 0:41:05 | Gerard Ernst |
8 | 0:41:05 | Constance Roos- Okx |
9 | 0:42:37 | Robbin Ruiter |
10 | 0:42:43 | Sander Kolthof |
11 | 0:42:59 | Gerard Hilhorst |
12 | 0:44:56 | Johan Olthaar |
13 | 0:46:06 | John de Gier |
14 | 0:46:06 | Teun de Gier |
15 | 0:46:10 | Josselijn Wentink |
16 | 0:46:19 | Marcel Wayboer |
17 | 0:47:43 | Laura Stel |
18 | 0:47:46 | Willy Wanink |
19 | 0:47:47 | Marjon Voskamp |
20 | 0:48:15 | Ellen Tragter |
21 | 0:48:21 | Marianne Hulzink |
22 | 0:50:07 | Aukje Simmelink |
23 | 0:50:08 | Collin Wantia |
24 | 0:50:11 | Marchien Ter Maat |
25 | 0:50:15 | Martje Heijdeman |
26 | 0:50:38 | Gedien Slotboom |
27 | 0:52:46 | Gerrit Ruiter |
28 | 0:53:24 | Josta Hoenink |
29 | 0:53:43 | Jessica Bolster |
30 | 0:54:48 | Dick van den Beld |
31 | 0:57:47 | A3 Hoenink |
32 | 0:58:16 | Claudia Borkus |
Mannen
1 | 0:32:05 | Hendri Weenk |
2 | 0:36:22 | Gerton Prinsen |
3 | 0:36:53 | Leo Grooters |
4 | 0:39:04 | John Blankhorst |
5 | 0:39:58 | Wim Nummerdor |
6 | 0:41:05 | Gerard Ernst |
7 | 0:42:37 | Robbin Ruiter |
8 | 0:42:43 | Sander Kolthof |
9 | 0:42:59 | Gerard Hilhorst |
10 | 0:44:56 | Johan Olthaar |
11 | 0:46:06 | John de Gier |
12 | 0:46:06 | Teun de Gier |
13 | 0:46:19 | Marcel Wayboer |
14 | 0:47:46 | Willy Wanink |
15 | 0:50:08 | Collin Wantia |
16 | 0:52:46 | Gerrit Ruiter |
17 | 0:54:48 | Dick van den Beld |
18 | 0:57:47 | A3 Hoenink |
Vrouwen
1 | 0:39:20 | Claudia Borgijink |
2 | 0:41:05 | Constance Roos- Okx |
3 | 0:46:10 | Josselijn Wentink |
4 | 0:47:43 | Laura Stel |
5 | 0:47:47 | Marjon Voskamp |
6 | 0:48:15 | Ellen Tragter |
7 | 0:48:21 | Marianne Hulzink |
8 | 0:50:07 | Aukje Simmelink |
9 | 0:50:11 | Marchien Ter Maat |
10 | 0:50:15 | Martje Heijdeman |
11 | 0:50:38 | Gedien Slotboom |
12 | 0:53:24 | Josta Hoenink |
13 | 0:53:43 | Jessica Bolster |
14 | 0:58:16 | Claudia Borkus |
Uitslag 14,3 km
Gezamelijk
1 | 0:55:54 | Tim Huisintveld |
2 | 0:57:22 | Maarten Hoksbergen |
3 | 1:00:20 | Noel Huurneman |
4 | 1:04:15 | Ronnie Leusink |
5 | 1:04:45 | Dion Rouwhorst |
6 | 1:06:35 | Andre Neerlaar |
7 | 1:11:12 | Rolf Schootman |
8 | 1:13:52 | Jan Schepers |
9 | 1:14:23 | Patrick Nijhuis |
10 | 1:17:12 | Kyra Bokdam |
11 | 1:20:05 | Carmen van Alst |
12 | 1:20:06 | Michel Jongerman |
13 | 1:20:12 | Dinant Kruimelaar |
14 | 1:21:52 | Rick Hallers |
15 | 1:25:34 | Henri Lankveld |
16 | 1:28:19 | Frank Elschot |
Heren
1 | 0:55:54 | Tim Huisintveld |
2 | 0:57:22 | Maarten Hoksbergen |
3 | 1:00:20 | Noel Huurneman |
4 | 1:04:15 | Ronnie Leusink |
5 | 1:04:45 | Dion Rouwhorst |
6 | 1:06:35 | Andre Neerlaar |
7 | 1:11:12 | Rolf Schootman |
8 | 1:13:52 | Jan Schepers |
9 | 1:14:23 | Patrick Nijhuis |
12 | 1:20:06 | Michel Jongerman |
13 | 1:20:12 | Dinant Kruimelaar |
14 | 1:21:52 | Rick Hallers |
15 | 1:25:34 | Henri Lankveld |
16 | 1:28:19 | Frank Elschot |
Vrouwen
1 | 1:17:12 | Kyra Bokdam |
2 | 1:20:05 | Carmen van Alst |